PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | |
產(chǎn)品名稱 | 吸塵車 | 產(chǎn)品型號(hào) | |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2280 | 外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1700,1150/1680 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2900/4460 | **高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 備注:該車為油田礦場(chǎng)礦區(qū)專用作業(yè)車,主要用于油田礦場(chǎng)礦區(qū)吸塵作業(yè).該車箱體兩側(cè)離地高度550毫米,代替?zhèn)确雷o(hù),后防護(hù)材質(zhì)為Q235;斷面尺寸(mm):100×50,連接方式:焊接;后部防護(hù)離地高度(mm):450mm,ABS系統(tǒng)**方式4S/4M,ABS系統(tǒng)**器型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子**技術(shù)股份有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | BJ1073VEJEA-B2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×2010,2060×2335 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT |
鋼板彈簧片數(shù) | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1550,1730 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1590 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)ⅤI |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.