PRODUCT CENTER
新型道路吸塵車型是采用東風(fēng)國(guó)六二類原廠汽車底盤改裝,加裝副發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、清水箱、垃圾箱、中置吸盤,工作視頻探頭,自動(dòng)脈沖清理功能,液壓系統(tǒng)、專用裝置電控系統(tǒng)和副車架等改裝而成(可加裝左右前掃刷),采用負(fù)壓純吸的原理,單向進(jìn)風(fēng)(無(wú)反吹氣流),實(shí)現(xiàn)粉塵只進(jìn)不出、無(wú)揚(yáng)塵,實(shí)現(xiàn)PM2.5零排放,適用于城市道路、高架橋、廣場(chǎng)、機(jī)場(chǎng)、碼頭、廠區(qū)等水泥混凝土路面和瀝青路面的機(jī)械化保潔作業(yè)。
1、采用中置寬幅吸嘴由主吸+左、右邊吸嘴組成,能將垃圾一吸無(wú)遺,左、右邊吸嘴還具有防撞避讓功能。
2、寬幅吸嘴由液壓油缸**升降,采用液壓浮動(dòng)技術(shù)可大大提高膠輪的使用壽命。
3、采用獨(dú)特的箱體結(jié)構(gòu),濾筒拆卸維護(hù)簡(jiǎn)單、方便,垃圾箱采用傾斜板結(jié)構(gòu),卸料方便,無(wú)需人工干預(yù)。
4、電氣系統(tǒng)采用集成模塊化CAN總線**,面板具有副發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、操作工況等的實(shí)時(shí)顯示與監(jiān)控等視頻功能,作業(yè)狀態(tài)一目了然,維護(hù)方便。
5、采用濾筒,并設(shè)有氣脈沖濾筒清灰裝置,可有效分離吸塵車濾筒上的粉塵,避免造成濾筒的堵塞和二次污染,從而大大提高濾筒壽命及吸塵車的整體性能,極大提高濾筒清灰效果。
6、加裝手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng),在副發(fā)動(dòng)機(jī)停止的狀態(tài)下也能舉升垃圾箱,便于維護(hù)保養(yǎng)。
7、車輛水箱容積2立方,車輛垃圾箱容積5.5立方。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||||||
華通牌 | 333 | ||||||||||
吸塵車 | HCQ5125TXCEQ6 | ||||||||||
11995 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ×2260,2200×2760,2650 | ||||||||
6750 | ×× | ||||||||||
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |||||||||||
3 | 接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | 軸荷(Kg) | **高車速(Km/h) | 備注 | 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
EQ1125SJ8CDC | 載貨汽車底盤 | ||||||||||
東風(fēng)牌 | |||||||||||
2 | 6 | ||||||||||
3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |||||||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 燃料種類 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | |||||||
GB3847-2005,GB17691-2018【發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù)】 | |||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 功率(Kw) | ||||||||||
D25TCIF1 CY4SK361 YCY30165-60 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2499 3856 2970 | 110 125 121 |
吸盤與車體為浮動(dòng)連接(路面隨動(dòng)),4個(gè)高度可調(diào)的吸嘴輪,能方便調(diào)整和保證吸盤與路面間合理間隙,從而達(dá)到更好的吸塵效果,吸塵效率更高。 | |||||||
整車 | 吸塵車 | ||||||
HCQ5125TXCEQ6 | |||||||
7160前懸/后懸(mm) | 接近角/離去角(°) | 總質(zhì)量 | 整備質(zhì)量 | 額定載質(zhì)量 | 底盤 | 東風(fēng) | |
EQ1125J8CDC | |||||||
3800 | |||||||
245/70R19.5,8.25R20 | |||||||
吸塵寬度(mm) | 吸塵速度(km/h) | 清掃效率 | 水箱/垃圾箱容積(m3) | 吸塵能力(㎡/h) | **大卸料角(°) | **大吸入粒度(mm) | <span style="font-family: Microsoft YaHei; font-size: 16px;" font-size:12pt;"="">20 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.