PRODUCT CENTER
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | QJM5042XSC傷殘運(yùn)送車 | 公告批次: | 327 |
產(chǎn)品** | 康福佳牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | QJM5042XSC | 目錄序號(hào): | (十五)48 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200113 | |
總質(zhì)量 | 3700(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 2720(Kg) |
外形尺寸 | 5780×1974×2360,2480,2590,2710(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | 5-8(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 22/24(°) | 前懸/后懸: | 933/1097(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
軸荷: | 1690/2010 | **車速: | 145(km/h) |
其它 | 1,該車安裝有輪椅上下和輪椅固定專用裝置,用于運(yùn)送傷殘人士;2,隨原車選裝機(jī)械踏板或電動(dòng)踏板,選裝號(hào)牌板支架,尾部選裝外部標(biāo)識(shí),車門兩側(cè)選裝不帶英文裝飾條,選裝普通款前大燈,選裝側(cè)推拉窗,選裝車身同色后視鏡,選裝車身同色門把手及鑰匙孔, 選裝中頂外觀,選裝內(nèi)部照片; 3,該車頂部可選裝換氣扇,中頂車型選裝換氣扇時(shí)車高2480mm(無換氣扇時(shí)車高2360mm),高頂車型選裝換氣扇時(shí)車高2710mm(無換氣扇時(shí)車高2590mm);4, ABS系統(tǒng)**器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司; 4,發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率為101kw; | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | -/2 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
國六福特V348長軸中頂非急救傷殘轉(zhuǎn)運(yùn)車配置明細(xì)
序號(hào) | 功能分類 | 配置名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 外觀 | 車身彩條及標(biāo)識(shí) | 套 | 1 | 顏色鮮艷,醒目,有效**示可根據(jù) 客戶要求貼 |
2 | 醫(yī)療艙 車頂 | 車頂改裝鋁塑頂 | 套 | 1 | 便于車內(nèi)清潔擦洗 |
3 | 置頂滑動(dòng)式 輸液瓶夾持器 | 套 | 1 | 承重2.5Kg | |
4 | 頂置安全扶手 | 套 | 1 | 黃色 | |
5 | 供電 | 車內(nèi)儀器供電 1000W逆變系統(tǒng) | 個(gè) | 1 | 純正玄波逆變器輸出電壓220V |
6 | 12V電源插孔 | 個(gè) | 1 | 便于小功率醫(yī)療器械使用 | |
7 | 二/三孔的多功能 交/直流插座 | 個(gè) | 4 | 根據(jù)設(shè)備情況 選取安裝位置 | |
8 | 紫外線消毒燈 | 只 | 1 | 有效消毒 | |
9 | 頂部照明燈 | 只 | 4 | 方便醫(yī)務(wù)人員 救治病人照明 | |
10 | 門控?zé)?o:p> | 只 | 1 | 方便夜晚開門時(shí)自動(dòng)亮起 | |
11 | 尾部上車照明射燈 | 只 | 1 | 方便夜晚車外照明使用 | |
12 | **面板開關(guān) | 套 | 1 | 整車電路集成** | |
13 | 供氧 | 隔斷后底部預(yù)留 1個(gè)40L氧氣瓶位置 | 套 | 1 | 供長途轉(zhuǎn)運(yùn)供養(yǎng)使用 |
14 | 隔斷后左前方10L氧氣瓶 | 只 | 2 | 公稱壓力15MPA | |
15 | 氧氣減壓閥 | 只 | 2 | 雙表減壓閥 | |
16 | 用氧終端 | 只 | 3 | 快速插接式氧氣終端 | |
17 | 氧氣濕刻度計(jì) | 只 | 2 | 氧氣濕化器,出氣節(jié)流刻度調(diào)節(jié),流量穩(wěn)定性好 | |
18 | 呼吸機(jī)專用接頭 | 只 | 1 | 便于呼吸機(jī)快速與氧氣終端對(duì)接 | |
19 | 座椅 | 隔斷后外邊為長條座椅 | 套 | 1 | |
20 | 右側(cè)前側(cè)單人座椅 | 件 | 1 | 靠背可調(diào)、帶扶手 | |
21 | 右側(cè)單人座椅后 | 套 | 1 | 后邊U型安全 上車扶手 | |
22 | 換氣扇 | 件 | 1 | 保持空氣流通 | |
23 | 醫(yī)療艙**冷風(fēng)空調(diào) | 套 | 1 | 保持醫(yī)療艙去熱 | |
24 | 醫(yī)療艙**暖風(fēng) | 套 | 1 | 供醫(yī)療艙供暖 | |
25 | 擔(dān)架 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | 副 | 1 | |
26 | 折疊擔(dān)架 | 副 | 1 | ||
27 | 其它 | 不銹鋼污物桶 | 個(gè) | 1 | 腳踏式 |
28 | 干粉滅火器 | 個(gè) | 1 | 2KG | |
29 | 醫(yī)療艙內(nèi)飾 | 套 | 1 | 藍(lán)紅色內(nèi)飾可選 | |
30 | 醫(yī)用地板革 | 套 | 1 | 防水、防腐、 耐磨、抗菌 | |
31 | 中隔斷 | 套 | 1 | 帶推拉窗 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.