車輛技術參數 | ||||
A | 發(fā)動機型號 | ECOBOOST4G2OB5L | ||
發(fā)動機工作形式 | 2.0T 直列、四缸、增壓中冷、缸內直噴 | 2.0T 直列、四缸、增壓中冷、高壓共軌 | ||
燃油種類 | 汽油 | 柴油 | ||
排氣量ml | 1997 | 1998 | ||
排放標準 | 國六 | 國六 | ||
整備質量(kg) | 2530 | 2540 | ||
總質量(kg) | 3300 | 3495 | ||
**大功率(Ps/rpm)(轉化KW,乘以0.735) | 202/5500 | 121/3250 | ||
**大扭矩Nm/rpm | 300/3000 | 300/1500-2500 | ||
軸距(mm) | 3300 | |||
懸掛系統(tǒng) | 前懸麥弗遜**懸掛 后懸鋼板彈簧非**懸掛 | |||
制動系統(tǒng) | 前通風盤式 后實心盤式 | |||
自動變速器 | 自動擋 | |||
**高車速(km/h) | 156 | |||
油箱容積(L) | 80 | |||
座位數 | 6位 | |||
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 5341×2032×2460,2590 | |||
醫(yī)療艙尺寸(長×寬×高)A(mm) | 2600×1730×1750 | |||
車輛標準配置 | ||||
B | 1. | 防抱死制動系統(tǒng) (ABS) | ||
2. | 制動力分配系統(tǒng)(EBD) | |||
3. | 車輛維護**告系統(tǒng) | |||
4. | 中控門鎖 | |||
5. | 駕駛室3座椅 | |||
6. | 駕駛室主駕安全氣囊 | |||
7. | 駕駛室電動車窗 | |||
8. | 后雙開門 | |||
9. | USB及收音音響系統(tǒng) | |||
10. | 黑色保險桿 | |||
11. | **把搖控鑰匙 |
外觀參考圖片
醫(yī)療艙一體化監(jiān)護型配置 | |||
C | 1 | 駕駛室原廠系統(tǒng) | |
2 | 醫(yī)療艙暖氣系統(tǒng) | ||
3 | 醫(yī)療艙改裝**直排空調系統(tǒng) | ||
4 | 醫(yī)療艙排風換氣系統(tǒng) (雙向換氣) | ||
電源系統(tǒng) | |||
D | 1 | 220V外接電源自動充電系統(tǒng) | 1 |
2 | 15m長移動電纜、220V/16A防水、帶防護蓋的外接電源接口 | 1 | |
3 | 車載(12V/220V)逆變供電系統(tǒng) | 1 | |
4 | **電源60AH免維護電瓶及安全電壓 | 1 | |
5 | 電瓶保護隔離裝置 | 1 | |
6 | 駕駛室緊急啟動裝置,在主電瓶無電狀況下可借助**電源緊急啟動 | 1 | |
7 | 醫(yī)療電路集成**保護盒, | 1 | |
8 | 醫(yī)療艙用電過載保護系統(tǒng) | 1 | |
9 | 醫(yī)療艙內安裝12V插座 | 2 | |
10 | 醫(yī)療艙內安裝220V插座 | 2 | |
11 | 12V輸液射燈 | 2 | |
12 | 醫(yī)療艙頂部安裝4個LED照明燈 | 4 | |
13 | 紫外光滅菌燈 | 1 | |
14 | 吊柜后部向后救援照明燈 | 1 | |
緊急**報系統(tǒng) | |||
E | 1 | **W**報器一套 | 1 |
2 | 車頂前部安裝隱藏式TIGE款藍色**燈(可選長條式**燈、米高款**燈、塔臺式**燈) | 1 | |
3 | 車頂尾部安裝藍色方形**示燈(爆閃) | 2 | |
4 | 車頂側尾部安裝藍色方形**示燈 | 2 | |
5 | 車身兩側安裝藍、白爆閃燈 | 2 | |
醫(yī)療艙內裝置 | |||
F |
SEO選項自定義字段SEO選項 |