PRODUCT CENTER
整車外形照片
主要技術(shù)參數(shù):
HNY5047JGKJ6高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
尺寸參數(shù) | 總長(zhǎng) | mm | 5990 | |
總寬 | mm | 2010 | ||
總高 | mm | 3060 | ||
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2 | |
總質(zhì)量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數(shù) | 工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 200 | |
**大作業(yè)高度 | m | 21 | ||
**大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 2.9 | ||
**大作業(yè)幅度 | m | 9.5 | ||
**大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 4.5 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 3660 | |
縱向 | mm | 4300 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 60 | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | 40 | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1075 | |
后懸 | mm | 1815 | ||
后伸 | mm | / | ||
軸距 | mm | 2800 | ||
**高行駛速度 | Km/h | ** | ||
**小離地間隙 | mm | 223 | ||
接近角 | . | 21 | ||
離去角 | . | 16 |
配置說(shuō)明
部件名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
底盤 | 江鈴 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),國(guó)六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室配置空調(diào),方向助力 |
圍板及走臺(tái)板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺(tái)板 |
取力系統(tǒng) | 手動(dòng)操作 |
工作平臺(tái)mm | 1**x650x1150 |
臂架形式 | 四節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮 |
支腿 | X型,單獨(dú)可調(diào) |
操作 | 遙控器電氣操作 |
**系統(tǒng) | 電液比例**系統(tǒng),也可選裝負(fù)載比例系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)雙動(dòng)作同步,實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速 |
調(diào)平系統(tǒng) | 液壓自動(dòng)調(diào)平 |
基本功能及配置
21米高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)載荷200KG,**大作業(yè)高度21米,**大作業(yè)幅度9.5米。 | |
名稱 | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 |
上下車自動(dòng)互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) |
水平檢測(cè)功能 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)整車是否水平 |
應(yīng)急電動(dòng)應(yīng)急泵 | 當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)及主泵發(fā)生故障時(shí),可將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
夜間安全**示裝置 | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈 |
整車水平狀態(tài)測(cè)試儀 | 可檢測(cè)整車橫向縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |
實(shí)時(shí)通訊 | 在平臺(tái)和地面配有無(wú)線對(duì)講 |
主要性能特點(diǎn)
l K型支腿,穩(wěn)定性好,可同時(shí)或單獨(dú)操作,適應(yīng)多種工況。
l 主要配套液壓、電器件:平衡閥、**器等均為進(jìn)口件,全比例系統(tǒng)配座椅。
l 底盤采用江鈴國(guó)六底盤,配有空調(diào),方向盤采用液壓助力。
l
下車支腿操作箱配備照明燈,方便晚上工作,配置整車水平儀,保證車輛水平,確保安全。
l 平臺(tái)左右回轉(zhuǎn)采用進(jìn)口封閉式擺動(dòng)缸形式或電機(jī)驅(qū)動(dòng)形式,工作靈活方便,安全可靠。
l 電腦**,自動(dòng)限幅,危險(xiǎn)工作報(bào)**,安全性能**。下車有顯示器,實(shí)時(shí)顯示整車作業(yè)工況。
l 四邊形工作臂,同步伸縮,結(jié)構(gòu)緊湊,作業(yè)效率高,作業(yè)范圍大。伸縮油缸外置,鏈條伸縮機(jī)構(gòu),更容易觀察故障點(diǎn),方便維修。
l 整車電器采用CAN總線**系統(tǒng),線路整齊、簡(jiǎn)易。整車有三處操作:平臺(tái)操作,也可在地面用有線或無(wú)線操作,更方便觀察作業(yè)空間,安全可靠,工作效率高。
備注:以上所列參數(shù)僅供用戶參考,本公司保留對(duì)車型產(chǎn)品改進(jìn)的權(quán)利。
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.