PRODUCT CENTER
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 國(guó)六福田祥菱M1后雙胎冷藏車(chē) | 整車(chē)型號(hào) | BJ5031XLC5JV4-51 |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 額定載質(zhì)量 | 1615(Kg) |
整備質(zhì)量 | 1750(Kg) | 外形尺寸 | 5070x1740x2455(mm) |
駕駛室準(zhǔn)乘 | 2人數(shù) | 貨廂尺寸 | 3120x1560x1530(mm) |
軸距 | 2750(mm) | **高車(chē)速 | 100(Km/h) |
配置 |
國(guó)六福田祥菱M1后雙胎冷藏車(chē),采用東安1.5排量115馬力汽油發(fā)動(dòng)機(jī),駕駛室?guī)?dòng)轉(zhuǎn),原廠(chǎng)空調(diào),2750軸距,175鋼絲胎后雙輪,5檔箱,,整車(chē)尺寸:5070×1740×2455mm,廂體尺寸:3120×1560×1530mm。 |
||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1031V5JV4-51 | 燃料種類(lèi) | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 | 1498 | 85 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 | |||
貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟.ABS系統(tǒng)**器型號(hào)為YF9,ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.可選裝無(wú)側(cè)開(kāi)門(mén)風(fēng)格貨廂,可選裝導(dǎo)流罩,可選裝反光膜型反光標(biāo)識(shí).選裝帶前霧燈不帶晝間行駛燈造型,選裝帶前霧燈及晝間行駛燈造型,可選裝黑色裝飾條,可選裝不帶黑色裝飾條.發(fā)動(dòng)機(jī)DAM15KL對(duì)應(yīng)的油耗值為8.3L/100km.選裝同等功率不同造型的制冷機(jī)外觀(guān)照片 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.