程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
產品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160GPSHDL | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 7700,8300×2480,2500×3350,3600 | 罐體容積(m3) | 9.3 |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 8860 |
整備質量(kg) | 7010 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,灑水等;主要裝置為水罐及泵.罐體有效容積:9.3立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米.整車外形尺寸長/前懸/后懸/軸距/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系:7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4100×2170×1470; 7700/1300(1200)/2450(2550)/3950/4480×2150×1450(不帶后工作平臺),8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/5500×2100×1200;8300/1300(1200)/2500(2600)/4500/4480×2150×1450(不帶后工作平臺),側、后防護裝置材料材質均為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:490mm. 裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝后平臺式樣,選裝噴**安裝位置。根據(jù)底盤選裝駕駛室外觀樣式。 |
程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
接近離去角 | 19/15,18/14 | 前懸后懸 | 1300/2450,1200/2550,1300/2500,1200/2600 |
程力威CLW5160GPSHDL綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132/179 |
YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118/160 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.