PRODUCT CENTER
程力威CLW5162TSLD5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5162TSLD5 | 公告批次 | 320 |
外形尺寸(mm) | 7400,7800,8100,8300,8600,×2490×3100 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 4050 |
整備質(zhì)量(kg) | 11555 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,整車長度與軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7400/3800,7800/4200,8100/4500,8300/4700,8600/5000。2,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護豁免,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×240,后部防護離地高度(mm):450。3,ABS型號:4460046440;生產(chǎn)廠:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS型號3631010-C2000,生產(chǎn)廠:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5162TSLD5掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/2170 |
程力威CLW5162TSLD5掃路車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/210 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/195 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/179 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/179 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/179 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/269 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/210 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/190 |
官方微信
Hubei chengli Automobile Equipment Co.,Ltd.